Potápěčské lokality
| Potápěčská Lokalita | Popis | Minimální certifikace / Minimální počet potápěčů | Cena (na osobu a 2 ponory kromě potápěčského vybavení) |
|---|---|---|---|
| Padangbai | Potápění z lodě v sedmi různých lokalitách, Modrá laguna, Pure, Kecil, Jepun, Kanál, Bílá pláž | OWD / 1 | 1 400 IDR |
| Padangbai Jetty | Potápění z lodě - macro | OWD / 2 | 1 450 IDR |
| Gili Mimpang & Gili Tepekong | Potápění z lodě na Gili Mimpang a Tepekong | AOWD / 3 | 1 700 IDR |
| Gili Biaha | Potápění z lodě v Žraločí jeskyni, na stěně a mezi krásnými korály | AOWD / 3 | 1 800 IDR |
| Nusa Penida: Manta Point | Potápění z lodě k Mantám | OWD / 4 | 2 200 IDR |
| Nusa Penida: Crystal Bay, Gamat bay & Toyapakeh | Potápění z lodě na severní straně Nusa Penidy, driftové ponory | AOWD / 4 | 1 890 IDR |
| Nusa Penida: SD, PED, Sental | Potápění z lodě na severní straně Nusa Penidy, driftové ponory | OWD / 4 | 1 800 IDR |
| Nusa Penida Malibu point | Potápění z lodě na severní straně Nusa Penidy, driftové ponory | AOWD / 4 | na vyžádání |
| Tulamben | Potápění z lodě ke vraku lodě USS Liberty v Korálové zahradě a ve stěně | OWD / 2 | 1 600 IDR |
| Tulamben "Macro" | Potápění z lodě, Seraya secret pro Macro nadšence, Melasti a Batu Niti | OWD / 2 | 1 750 IDR |
| Kubu | Potápění z břehu mezi krásnými korály a k novém vraku lodě | AOWD / 2 | 1 785 IDR |
| Amed | Potápění z lodě v okolí pyramíd v Amede | OWD / 2 | 1 785 IDR |
| Nusa Lembongan: Blue Corner | Potápění z lodě k Měsíčníkům nebo Mola Molám | AOWD / 4 | na vyžádání |
| Gili Selang | Potápění z lodě, často driftové ponory | AOWD / 4 | na vyžádání |
| Puri Jati | Potápění z břehu za makrem | OWD / 4 | na vyžádání |
| Secret Bay | Potápění z břehu na umělém útesu za makrem | OWD / 4 | na vyžádání |
| Menjangan | Potápění z lodě v národním parku na Bali (*Poplatek za vstup do národního parku bude účtovaný samostatně) | OWD / 4 | na vyžádání |
| Noční ponor | Jako třetí ponor dne v Padangbai a Tulambene | OWD / 1 | 790 IDR |
| Noční ponor | Noční ponor jako samostatný ponor v Padangbai | OWD / 1 | 890 IDR |
| Baterka | Zapůjčení potápěčské baterky na noční ponor | 80 IDR | |
| Dodateční denní ponor | Jakákoliv lokalita potápění v tentýž den | 480 IDR | |
| Soukromý průvodce | 2 ponory na jakékoli lokalite | 500 IDR | |
| Potápěčská výstroj | Zapůjčení potapěčské výstroje na den (kromě počítače) | 200 IDR |
| Potápěčská Lokalita | Popis | Minimální certifikace / Minimální počet potápěčů | Cena (na osobu a 2 ponory kromě potápěčského vybavení) |
|---|---|---|---|
| Padangbai | Potápění z lodě v sedmi různých lokalitách, Modrá laguna, Pure, Kecil, Jepun, Kanál, Bílá pláž | OWD / 1 | 1 400 IDR |
| Padangbai Jetty | Potápění z lodě - macro | OWD / 2 | 1 450 IDR |
| Gili Mimpang & Gili Tepekong | Potápění z lodě na Gili Mimpang a Tepekong | AOWD / 3 | 1 700 IDR |
| Gili Biaha | Potápění z lodě v Žraločí jeskyni, na stěně a mezi krásnými korály | AOWD / 3 | 1 800 IDR |
| Nusa Penida: Manta Point | Potápění z lodě k Mantám | OWD / 4 | 2 200 IDR |
| Nusa Penida: Crystal Bay, Gamat bay & Toyapakeh | Potápění z lodě na severní straně Nusa Penidy, driftové ponory | AOWD / 4 | 1 890 IDR |
| Nusa Penida: SD, PED, Sental | Potápění z lodě na severní straně Nusa Penidy, driftové ponory | OWD / 4 | 1 800 IDR |
| Nusa Penida Malibu point | Potápění z lodě na severní straně Nusa Penidy, driftové ponory | AOWD / 4 | na vyžádání |
| Tulamben | Potápění z lodě ke vraku lodě USS Liberty v Korálové zahradě a ve stěně | OWD / 2 | 1 600 IDR |
| Tulamben "Macro" | Potápění z lodě, Seraya secret pro Macro nadšence, Melasti a Batu Niti | OWD / 2 | 1 750 IDR |
| Kubu | Potápění z břehu mezi krásnými korály a k novém vraku lodě | AOWD / 2 | 1 785 IDR |
| Amed | Potápění z lodě v okolí pyramíd v Amede | OWD / 2 | 1 785 IDR |
| Nusa Lembongan: Blue Corner | Potápění z lodě k Měsíčníkům nebo Mola Molám | AOWD / 4 | na vyžádání |
| Gili Selang | Potápění z lodě, často driftové ponory | AOWD / 4 | na vyžádání |
| Puri Jati | Potápění z břehu za makrem | OWD / 4 | na vyžádání |
| Secret Bay | Potápění z břehu na umělém útesu za makrem | OWD / 4 | na vyžádání |
| Menjangan | Potápění z lodě v národním parku na Bali (*Poplatek za vstup do národního parku bude účtovaný samostatně) | OWD / 4 | na vyžádání |
| Noční ponor | Jako třetí ponor dne v Padangbai a Tulambene | OWD / 1 | 790 IDR |
| Noční ponor | Noční ponor jako samostatný ponor v Padangbai | OWD / 1 | 890 IDR |
| Baterka | Zapůjčení potápěčské baterky na noční ponor | 80 IDR | |
| Dodateční denní ponor | Jakákoliv lokalita potápění v tentýž den | 480 IDR | |
| Soukromý průvodce | 2 ponory na jakékoli lokalite | 500 IDR | |
| Potápěčská výstroj | Zapůjčení potapěčské výstroje na den (kromě počítače) | 200 IDR |
VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY V TISÍCÍCH INDONÉSKÝCH RUPIÍ, VČETNĚ DANĚ A MÍSTNÍCH POPLATKŮ.
Ceny za potápění jsou uvedeny za osobu a zahrnují:
- dva ponory vedené instruktorem nebo divemasterem
- ZDARMA NITROXpro certifikované potápěče
- občerstvení na lodi mezi ponory (domácí koláč, ovoce, voda, horký čaj)
- oběd v naší restauraciThe Colonial po návratu z potápění
- dopravu lodí nebo autem z našeho potápěčského centra na potápěčské lokality
- zázemí potápěčského centra
Pokud je na naší potápěčské lodi volné místo, rádi vezmeme i nepotápěče – buď na šnorchlování, nebo prostě jen pro hezký výlet. V závislosti na lokalitě začínají ceny pro nepotápěče na 390 000 IDR za osobu.
Minimální počet potápěčů pro většinu lokalit na Bali jsou 2 osoby. Pouze Padangbai je dostupný i pro jednotlivce.
V OK Divers je délka ponoru určena výhradně spotřebou vzduchu, a proto závisí především na zkušenostech potápěče a rychlosti jeho dýchání.
Pokud potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.
